SPM 奖学金 2026
奖学金
9 A's
8 A's
7 A's
6 A's
4-5 A's
| 马来西亚教育文凭 (SPM) 2025 | ||
| 9 A's | 50% 学费减免 | 优秀奖学金为每年度发放;学生只需在每学年结束时维持最低 CGPA 2.50 即可于下一学年继续享有该奖学金。 |
| 8 A's | 40% 学费减免 | 优秀奖学金为每年度发放;学生只需在每学年结束时维持最低 CGPA 2.50 即可于下一学年继续享有该奖学金。 |
| 7 A's | 30% 学费减免 | 优秀奖学金为每年度发放;学生只需在每学年结束时维持最低 CGPA 2.50 即可于下一学年继续享有该奖学金。 |
| 6 A's | 20% 学费减免 | 优秀奖学金为每年度发放;学生只需在每学年结束时维持最低 CGPA 2.50 即可于下一学年继续享有该奖学金。 |
| 4-5 A's | 10% 学费减免 | 优秀奖学金为每年度发放;学生只需在每学年结束时维持最低 CGPA 2.50 即可于下一学年继续享有该奖学金。 |
备注:A、A+ 和 A- 均视为 A,符合奖学金申请资格。
注意: 有关条款与条件,请参阅 APU 奖学金与优秀奖指南,或访问我们的网站了解更多详情。
须符合相关条款与条件。
Course Search
Intake Calendar
Facilities
Want to know more about APU?
Discover